Product Details

2.559 Inch | 65 Millimeter x 5.512 Inch | 140 Millimeter x 1.299 Inch | 33 Millimeter SKF 7313PDU-BRZ Angular Contact Ball Bearings

Brand Name SKF
Model Number 7313PDU-BRZ
Min.Order Quantity 1 pcs
Price Negotiable

Product Features

No.BrandGHBdDRAN
W 61804-2RS1/W64SKF - - - - - - - -
7013 CD/P4AQBCCVT105F1SKF - - - 80 - - - -
SYH 3/4 RMSKF - - - - - - 77.00 mm15 mm
R 314199 BSKF - - - 85180 - - -
B/SEB30/NS7CE1DULSKF - - - - - - - -
NJ 310 ECM/C3SKF - - 19.845 mm - - - - -
KR 22 PPXASKF - - - - - - - -
6202-2Z/C4VA210SKF - - 4 - - - - -
7001 CD/P4ADGBSKF - - - - - - - -
107KR-BKESKF - - - - - - - -
11204 TN9SKF - - - - - - - -
B/EX257CE3DDMSKF - - - 100 mm - - - -
SALKB 16 FSKF - - - - - - - -
7217 CDGA/P4ASKF - - - - - - - -
71907 CEGB/P4ASKF - - - - - - - -
GE 30 TXG3E-2LSSKF - - - - - - - -
24092 ECA/C3W33SKF - - - - - - - -
108KSZZGSKF - - - - - - - -
3208 A-2RS1/W64SKF - - - - - - - -
6200-2RSH/C3GJNSKF - - - 65 - - - -
B/SEB807CE3DULSKF - - - - - - - -
6206 ETN9/C4SKF - - - - - - - -
7010 CD/HCP4AQBCASKF - - 104 mm - - - - -
3200 A-2RS1TN9/W64SKF - - - 10.2500 in - - - -
305264 DSKF - - - - - - - -
7040 CD/P4ADGASKF - - - - - - - -
C2F106SSGSKFM170x3 - - - - - - -
7022 ACD/P4ADGBVQ196SKF - - - - - - - -

 

SKF SAKB 18 F Spherical Plain Bearings - Rod Endsra (max):2 mm; r1:2.1 mm; Static Load Rating:136,000 N; d:50 mm; Dynamic Load Rating:138,000 N; Da (max):118 mm; Enclosure:Open; Weight:2.050 kg; Bore Type:Cylindrical Bore; dc (min):73 mm;
1.575 Inch | 40 Millimeter x 3.15 Inch | 80 Millimeter x 1.189 Inch | 30.2 Millimeter SKF 3208 A-2RS1/W64 Angular Contact Ball BearingsClearance:C3; Outside Ring Width B:7.000 mm; Bore Size d:45 mm; C0r - Static Load Rating:5.40 kN; Radius Rs min:0.300 mm; Grease Limiting Speed:11000 rpm; Cr - Dynamic Load Rating:6.2 kN; Oil Limiting Speed:13000 rpm; Outside Diameter D:58.000 mm; Weight:0.034 Kg; Size (mm):1.575 Inch | 40 Millimeter x 3.15 Inch | 80 Millimeter x 1.189 Inch | 30.2 Millimeter ;
1.969 Inch | 50 Millimeter x 4.331 Inch | 110 Millimeter x 1.063 Inch | 27 Millimeter SKF 7310 BEN1GAF Angular Contact Ball BearingsShape:Bottom Mount; Bearing Material:[Steel] Steel; Type:Bearings with Housin; Lateral Width L(mm):40; Housing Material:1045 Carbon Steel; Holder Surface Treatment:Black Oxide Coating; Bearing Used:Deep Groove Ball Bea; Bearing Retained:No; Thickness, Height Indication:T, h Configurable; Size (mm):1.969 Inch | 50 Millimeter x 4.331 Inch | 110 Millimeter x 1.063 Inch | 27 Millimeter ;
7.874 Inch | 200 Millimeter x 12.205 Inch | 310 Millimeter x 4.016 Inch | 102 Millimeter SKF 7040 CD/P4ADGA Precision Ball BearingsBearing Used:Deep Groove Ball Bea; RoHS:6; Bearing Retained:Yes (with retaining; Number of Bearings:Single; Seals:VV (Non-Contact Rubb; Lateral Width L(mm):42; Bearing Part Number:6902; Holder Surface Treatment:Clear Anodize; Shape:L-Shaped; Size (mm):7.874 Inch | 200 Millimeter x 12.205 Inch | 310 Millimeter x 4.016 Inch | 102 Millimeter ;
1.378 Inch | 35 Millimeter x 2.441 Inch | 62 Millimeter x 0.551 Inch | 14 Millimeter SKF 7007 CE/P4AGLF Precision Ball BearingsCa90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)6:1940 lbf; Aa - Cage-Cone Backface Clearance:0.01 in; da - Cone Frontface Backing Diameter:1.44 in; Ab - Cage-Cone Frontface Clearance:0.06 in; Da - Cup Frontface Backing Diameter:2.46 in; r - Cup Backface To Clear Radius2:0.030 in; D1 - Flange Outer Diameter:2.7670 in; C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)5:17200 lbf; D:2.6150 in;
1.181 Inch | 30 Millimeter x 1.85 Inch | 47 Millimeter x 0.709 Inch | 18 Millimeter SKF B/SEB30/NS7CE1DUL Precision Ball BearingsG1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway):1149.7; da - Cone Frontface Backing Diameter:9.25 in; C1 - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 1 million revolutions)1:272000 lbf; C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)6:156000 lbf; Aa - Cage-Cone Backface Clearance:0.17 in; C90(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 90 million revolutions)2:70500 lbf; Ab - Cage-Cone Frontface Clearance:0.14 in; db - Cone Backface Backing Diameter:9.65 in;
SKF W 61804-2RS1/W64 Single Row Ball BearingsBearing Retained:Yes (with retaining; Days to Ship:8 Days; Holder Surface Treatment:Black Oxide Coating; Shape:T-Shaped; Type:Bearings with Housin; Bearing Part Number:6004; C Chamfered:Not Provided; Height H(mm):40 ~ 60; Bearing I.D. d(mm):20; Number of Bearings:Single;
0.984 Inch | 25 Millimeter x 2.047 Inch | 52 Millimeter x 0.811 Inch | 20.6 Millimeter SKF 3205 A-2RS1/C3GWB Angular Contact Ball BearingsRoHS:6; Application:For Outer Ring; L(mm):3 ~ 100; I.D. d(φ):20; Material:304 Stainless Steel; L Dimension Tolerance:Negative Tolerance; Days to Ship:7 Days or more; O.D. D(φ):26; Size (mm):0.984 Inch | 25 Millimeter x 2.047 Inch | 52 Millimeter x 0.811 Inch | 20.6 Millimeter ;
1.969 Inch | 50 Millimeter x 3.15 Inch | 80 Millimeter x 2.52 Inch | 64 Millimeter SKF 7010 CD/HCP4AQBCA Precision Ball BearingsStatic Load Rating:2,090,000 N; Center Guidance:Fixed Inner Ring Rib; Fillet Radius/Chamfer:3 mm; Configuration:Double Row; Constant e:0.34; B:104 mm; Axial Load Factor Y1:1.96; Axial Load Factor Y0:1.92; Retainer Material:Machined Brass; Limiting Speed - Grease:1,600 rpm; Size (mm):1.969 Inch | 50 Millimeter x 3.15 Inch | 80 Millimeter x 2.52 Inch | 64 Millimeter ;
1.181 Inch | 30 Millimeter x 2.441 Inch | 62 Millimeter x 0.63 Inch | 16 Millimeter SKF QJ 206 N2MA/C2L Angular Contact Ball BearingsNumber of Bearings:Double; Bearing Used:Deep Groove Ball Bea; Bearing Material:[Steel] Steel; Type:Bearings with Housin; Shape:Flanged Pilot Type; RoHS:6; Bearing Part Number:624; Bearing Retained:Yes (with retaining; Size (mm):1.181 Inch | 30 Millimeter x 2.441 Inch | 62 Millimeter x 0.63 Inch | 16 Millimeter ;
1.575 Inch | 40 Millimeter x 3.543 Inch | 90 Millimeter x 0.906 Inch | 23 Millimeter SKF NUP 308 ECM/C3 Cylindrical Roller BearingsC0 - Static Radial Rating:1410000 N; r - Outer Ring To Clear Radius2:3.0 mm; Y1 - ISO Factor5:3.14; Y0 - ISO Factor4:2.11; Design Unit:METRIC; Cage Type:EM; D:279.993 mm; Reference Thermal Speed Rating (Grease):1800; da - Inner Ring Backing Diameter:169.000 mm; Cg - Geometry Factor8:0.0874; Size (mm):1.575 Inch | 40 Millimeter x 3.543 Inch | 90 Millimeter x 0.906 Inch | 23 Millimeter ;
SKF 6006-2RS1/C4 Single Row Ball BearingsSeals:ZZ (Double Shield); Housing Material:1045 Carbon Steel; Bearing Used:Deep Groove Ball Bea; Number of Bearings:Double; Flange O.D. H(φ):44; Bearing Material:[Steel] Steel; Width T(mm):35; Bearing Retained:No; Volume Discount:Available;

 

 

2.559 Inch | 65 Millimeter x 5.512 Inch | 140 Millimeter x 1.299 Inch | 33 Millimeter SKF 7313PDU-BRZ Angular Contact Ball Bearings Video

 

All Products Contact Now